Product category
jm-500A餃子機
400型餃子機生產
30型煎餃蒸餃機
11A餃子機自動擺盤
11A餃子機生產
11A餃子機
300型餃子機演示視頻
我愛發明欄目報道
jm-500A餃子機
400型餃子機生產
30型煎餃蒸餃機
11A餃子機自動擺盤
11A餃子機生產
11A餃子機
300型餃子機演示視頻
我愛發明欄目報道
型 號: | JM-1300型仿手工餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 0-32000個/H |
主機尺寸: | 932x115x167cm |
大約重量: | 1500KG |
型 號: | JM-1200型仿手工餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 0-26000個/H |
主機尺寸: | 460*125*155(cm)(含傳送帶) |
大約重量: | 800KG |
型 號: | JM-1000型仿手工餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 0-22000個/H |
主機尺寸: | 570*90*150(cm)(含傳送帶) |
大約重量: | 800KG |
型 號: | JM-600型餃子機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3.7KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 0-18000個/H |
主機尺寸: | 257*88*144 cm |
大約重量: | 500KG |
型 號: | JM-500A型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 0-18000個/H |
主機尺寸: | 218*64*130 cm |
大約重量: | 280KG |
型 號: | JM-500型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 0-15000個/H |
主機尺寸: | 218*64*130 cm |
大約重量: | 280KG |
型 號: | JM-400型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產量: | 0-12000個/H |
制 品: | 5-50克 |
主機尺寸: | 218*71*138(cm) |
大約重量: | 270KG |
型 號: | JM-380型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
理論產量: | 0-10000個/H |
制 品: | 5-50克 |
主機尺寸: | 170*72*130(cm) |
大約重量: | 270KG |
型 號: | JM-300型仿手工餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
制 品: | 5-50g |
理論產量: | 10000個/H |
主機尺寸: | 173*68*120 cm |
大約重量: | 220KG |
型 號: | JM-200型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 10000個/H |
制 品: | 15-50克 |
主機尺寸: | 165*65*108 cm |
大約重量: | 300KG |
型 號: | JM-190型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.3KW |
理論產量: | 0-12000個/H |
制 品: | 15-50克 |
主機尺寸: | 175*76*137cm |
大約重量: | 220KG |
型 號: | JM-185型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 0-8000個/H |
主機尺寸: | 152*67*125 cm |
大約重量: | 180KG |
型 號: | JM-180型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 0-8000個/H |
主機尺寸: | 150*65*102 cm |
大約重量: | 180KG |
型 號: | JM-160型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理論產量: | 6000個/H |
主機尺寸: | 147*64*104 cm |
大約重量: | 100KG |
型 號: | JM-150型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理論產量: | 3000個/H |
主機尺寸: | 122*68*95 cm |
大約重量: | 100KG |
型 號: | JM-11A款餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機尺寸: | 137*150*128(cm) |
理論產量: | 3600只/h |
型 號: | JM-11B型餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機尺寸: | 95*127*125(cm) |
理論產量: | 3600只/h |
型 號: | JM-11C款云吞機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 4.7KW |
主機尺寸: | 95*127*125(cm) |
理論產量: | 3600只/h |
型 號: | JM-11G款燒麥機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.8KW |
主機尺寸: | 95X127X125(cm) |
重 量: | 450Kg |
生產速度: | 40-60個/分鐘 |
型 號: | JM-30型煎餃/蒸餃機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 90W |
理論產量: | - |
制 品: | 皮直徑8cm/8.5cm,皮9cm,三選一 |
主機尺寸: | 35*37*70(cm) |
型 號: | JM-100型包子餃子一體機-餃子機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 600W |
理論產量: | 3000個/H |
主機尺寸: | 130*76*76 CM |
山東臨沂客戶視頻
北京大興餃子機加工廠
北京客戶視頻
河北唐山客戶視頻
餃子江蘇客戶視頻
餃子客戶1
浙江客戶視頻
餃子機工廠
北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489